Передвижной вибропресс Мастерок для производства фундаментных блоков
Технические характеристики
| Общая масса (зависит от комплектации) | от 4 780 | кг | 
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | 3920*2745*2055 | мм | 
| Установленная мощность | 14,5 | кВт | 
| Напряжение питания / частота | 380 / 50 | В / Гц | 
| Емкость ковша | 2,6 | куб.м | 
| Размер зоны формования | 2380*600*580 | мм | 
| Продолжительность цикла формования | 4 | мин | 
| Обслуживающий персонал | 3-4 | чел. | 
| Привод матрицы, пуансона, загрузчика | гидравлический | |
| Привод вибраторов, насосной станции, ведущих колес | электрический | |
| Давление в гидросистеме | 16 | МПа | 
Схема устройства вибропресса Мастерок-ФБС:

Цифрами на схеме обозначены:
1.Рама вибропресса. 2.Ковш для загрузки смеси в матрицу. 3.Пульт управления. 4.Матрица. 5.Пуансон.
Видео:
| Скачать видеоролик о работе вибропрессующего оборудования "Мастерок-Геркулес" - для изготовления блоков ФБС - 34.9MB. | 
Фото вибропресса Мастерок-ФБС:
Для увеличения размера картинки кликнуть по изображению:
 
  
  
  
  
       
  
  
  
  
      




 
          

 
      
















